O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Campo Alegre, terça-feira, 29 de abril de 2025
(47) 3632-1574 /
Atendimento: De Segunda a Sexta (dias úteis) das 08:00 às 12:00 das 13:00 às 17:00
Idioma
Português
English
Español
Francese
Deutsch
Italiano
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
BALANCETE CONTÁBIL FEVEREIRO 2025 | 2025 | Balanço Financeiro | Fevereiro | 08/04/2025 | Detalhes |
BALANCETE CONTÁBIL JANEIRO 2025 | 2025 | Balanço Financeiro | Janeiro | 08/04/2025 | Detalhes |
BALANCETE CONTÁBIL DEZEMBRO 2024 | 2024 | Balanço Financeiro | Dezembro | 31/12/2024 | Detalhes |
BALANCETE CONTÁBIL NOVEMBRO 2024 | 2024 | Balanço Financeiro | Novembro | 18/12/2024 | Detalhes |
BALANCETE CONTÁBIL OUTUBRO 2024 | 2024 | Balanço Financeiro | Outubro | 12/12/2024 | Detalhes |
BALANCETE CONTÁBIL SETEMBRO 2024 | 2024 | Balancete Financeiro | Setembro | 28/10/2024 | Detalhes |
BALANCETE CONTÁBIL AGOSTO 2024 | 2024 | Balancete Financeiro | Agosto | 27/09/2024 | Detalhes |
BALANCETE CONTÁBIL JULHO 2024 | 2024 | Balancete Financeiro | Julho | 13/09/2024 | Detalhes |
BALANCETE CONTÁBIL JUNHO 2024 | 2024 | Balanço Financeiro | Junho | 28/08/2024 | Detalhes |
BALANCETE CONTÁBIL MAIO 2024 | 2024 | Balanço Financeiro | Maio | 05/07/2024 | Detalhes |
BALANCETE CONTÁBIL ABRIL 2024 | 2024 | Balanço Financeiro | Abril | 05/06/2024 | Detalhes |
BALANCETE CONTÁBIL MARÇO 2024 | 2024 | Balanço Financeiro | Março | 02/05/2024 | Detalhes |
BALANCETE CONTÁBIL FEVEREIRO 2024 | 2024 | Balanço Financeiro | Fevereiro | 18/04/2024 | Detalhes |
BALANCETE CONTÁBIL JANEIRO 2024 | 2024 | Balanço Financeiro | Janeiro | 29/02/2024 | Detalhes |
BALANCETE CONTÁBIL DEZEMBRO 2023 | 2023 | Balanço Financeiro | Dezembro | 15/02/2024 | Detalhes |
BALANCETE CONTÁBIL NOVEMBRO 2023 | 2023 | Balanço Financeiro | Novembro | 20/12/2023 | Detalhes |
BALANCETE CONTÁBIL OUTUBRO 2023 | 2023 | Balanço Financeiro | Outubro | 07/12/2023 | Detalhes |
BALANCETE CONTÁBIL SETEMBRO 2023 | 2023 | Balancete Financeiro | Setembro | 08/11/2023 | Detalhes |
BALANCETE CONTÁBIL AGOSTO 2023 | 2023 | Balancete Financeiro | Agosto | 10/10/2023 | Detalhes |
BALANCETE CONTÁBIL JULHO 2023 | 2023 | Balancete Financeiro | Julho | 05/09/2023 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
Versão do sistema: 2.0.0 - 25/04/2025
Portal atualizado em: 10/04/2025 14:55:17